Utmanaren

Utmanaren är en tävling för nybörjare och ett kul tillfälle att prova på tävlingsmomentet och följa sin utveckling.
Simmaren simmar 25m av valfritt simsätt. På varje simsätt finns tre stipulationstider, brons, silver och guld. När guldtiden är uppnådd på en 25m-sträcka övergår simmaren till att simma 50m av det simsättet.
Alla simmare får ett Utmanarbevis när första stipulationstiden är uppnådd. På detta klistras brons-, silver- och guldmärken allt eftersom tiderna uppnås, detta görs av tränaren. När simmaren klarat tre guldtider på 25m eller tre på 50m får simmaren en pokal. Alla simmare får diplom oavsett om stipulationstiden har uppnåtts eller ej.
Pokal 1 och 2 arrangeras fyra gånger per år och pokal 3 två gånger per år.
| Pokal 1 | |||
|---|---|---|---|
Brons |
Silver |
Guld |
|
| 25 m ryggsim | 32.0 | 29.0 | 26.0 |
| 25 m frisim | 30.0 | 27.0 | 24.0 |
| 25 m bröstsim | 32.0 | 29.0 | 26.0 |
| Pokal 1 erhålls när samtliga guldtider uppnåtts. | |||
| Pokal 2 | |||
Brons |
Silver |
Guld |
|
| 50 m ryggsim | 56,0 | 53,0 | 50,0 |
| 50 m frisim | 50,0 | 47,0 | 44,0 |
| 50 m bröstsim | 58,0 | 55,0 | 52,0 |
| 25 m fjärilsim | 30,0 | 27,0 | 24,0 |
| Pokal 2 erhålls när tre guldtider uppnåtts. | |||
| Pokal 3 | |||
Brons |
Silver |
Guld |
|
| 100 m ryggsim | 1:50 | 1:40 | 1:35 |
| 100 m frisim | 1:40 | 1:30 | 1:25 |
| 100 m bröstsim | 1:55 | 1:45 | 1:40 |
| 50 m fjärilsim | 60,0 | 55,0 | 50,0 |
| 100 m medley | 1:50 | 1:40 | 1:35 |
| Pokal 3 erhålls när fyra guldtider uppnåtts. | |||
- Senast uppdaterad tisdag 13 november 2012 11:20




