Kalender
Evenemangs
- Rubrik:
- UGP 3
- När:
- 16-17 jun 2012
- Kategori:
- Tävling
Berörda grupper
| Int | Elit | A Ä | A Y | Sim Fys | B | TRG | Bredd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beskrivning
Stockholmspolisen arrangerar. Inbjudan finns publicerad.
Aktuell information finns på Stockholms Simförbunds UGP 3-sida.
4/6: Idag har deltagarlistan publicerats.
| 191 | 106 | Adel Ali Haider | 1995 | SPÅRVÄGEN | AY8395 | 6 12 13 21 |
| 192 | 107 | Alvgren Filip | 1997 | SPÅRVÄGEN | AQ2797 | 6 12 13 21 23 |
| 193 | 108 | Andersson Wilma | 1998 | SPÅRVÄGEN | AR7298 | 1 3 9 11 20 |
| 194 | 109 | Arnebjer Rikard | 2000 | SPÅRVÄGEN | AR8300 | 4 10 12 13 15 23 |
| 195 | 110 | Augustsson Julia | 2000 | SPÅRVÄGEN | BC9200 | 1 3 20 22 24 |
| 196 | 111 | Berglund Alexander | 2000 | SPÅRVÄGEN | AO4900 | 4 8 12 13 21 23 |
| 197 | 112 | Berhanu Leia | 2000 | SPÅRVÄGEN | BI8600 | 3 16 24 |
| 198 | 113 | Bernhardsson William | 2002 | SPÅRVÄGEN | AI4702 | 4 12 15 |
| 199 | 114 | Billquist Jessica | 1996 | SPÅRVÄGEN | AV1496 | 1 14 16 20 24 |
| 200 | 115 | Bjällås Elina | 1998 | SPÅRVÄGEN | AU5398 | 1 3 11 16 22 24 |
| 201 | 116 | Björling Kristina | 1998 | SPÅRVÄGEN | BF0698 | 16 20 24 |
| 202 | 117 | Bring Emma | 1995 | SPÅRVÄGEN | BG5695 | 5 9 14 18 20 24 |
| 203 | 118 | Bring Nina | 1999 | SPÅRVÄGEN | AR8699 | 1 5 |
| 204 | 119 | Brodin Samuel | 2000 | SPÅRVÄGEN | AO3900 | 4 10 12 13 15 23 |
| 205 | 120 | Cedergårdh Frida | 1995 | SPÅRVÄGEN | BG6695 | 1 9 |
| 206 | 121 | Dagberg Rebecka | 2000 | SPÅRVÄGEN | BI9600 | 3 16 20 24 |
| 207 | 122 | Edin Ida | 1996 | SPÅRVÄGEN | AS8896 | 1 3 11 14 16 22 24 |
| 208 | 536 | Elgh Rebecca | 1999 | SPÅRVÄGEN | bl0499 | 1 9 11 14 16 20 24 |
| 209 | 123 | Engström Vaamonde Zafira | 2001 | SPÅRVÄGEN | AU9601 | 1 5 9 11 14 16 20 24 |
| 210 | 124 | Eriksson Patrik | 1996 | SPÅRVÄGEN | AM4596 | 4 12 13 15 |
| 211 | 125 | Flood Matilda | 1999 | SPÅRVÄGEN | BA6899 | 5 11 14 16 20 24 |
| 212 | 126 | Franzén Alice | 1998 | SPÅRVÄGEN | AZ0898 | 9 16 18 20 |
| 213 | 127 | Freiholtz Mattias | 1996 | SPÅRVÄGEN | AP4596 | 2 6 8 12 13 21 |
| 214 | 128 | Freiholtz Oliver | 1997 | SPÅRVÄGEN | AK5797 | 2 8 12 13 21 |
| 215 | 129 | Fährlin Agnes | 1998 | SPÅRVÄGEN | AR1498 | 3 14 20 24 |
| 216 | 130 | Gardelin Erika | 1997 | SPÅRVÄGEN | AU1497 | 1 3 11 16 24 |
| 217 | 131 | Gardelin Josefin | 2001 | SPÅRVÄGEN | BE6801 | 3 16 24 |
| 218 | 132 | Garmelius Emma | 1999 | SPÅRVÄGEN | AM9499 | 1 14 20 24 |
| 219 | 133 | Grenholm Elin | 1999 | SPÅRVÄGEN | AR2899 | 5 9 11 18 20 |
| 220 | 134 | Göransson Mathias | 2000 | SPÅRVÄGEN | AJ0900 | 4 10 12 15 |
| 221 | 135 | Hagmansson Wilma | 1999 | SPÅRVÄGEN | AR3899 | 1 3 11 20 22 |
| 222 | 136 | Hahn Victor | 1999 | SPÅRVÄGEN | AN0799 | 2 4 8 10 13 21 |
| 223 | 137 | Hedfors Daniel | 1997 | SPÅRVÄGEN | AU3197 | 2 4 8 12 13 17 21 23 |
| 224 | 138 | Henriksson Tobias | 1996 | SPÅRVÄGEN | AN4796 | 2 4 8 12 15 17 23 |
| 225 | 139 | Herlin Linn | 2002 | SPÅRVÄGEN | AU6402 | 3 16 24 |
| 226 | 140 | Ingvarsson Malin | 1998 | SPÅRVÄGEN | AV1498 | 16 24 |
| 227 | 141 | Jansson Cajsa-Lisa | 1999 | SPÅRVÄGEN | BK6499 | 1 5 9 16 18 20 24 |
| 228 | 142 | Jansson Kristin | 2001 | SPÅRVÄGEN | BC4601 | 3 16 24 |
| 229 | 143 | Jansson Ludvig | 2002 | SPÅRVÄGEN | AI0902 | 4 12 15 |
| 230 | 144 | Kaufmann Alex | 1999 | SPÅRVÄGEN | AN2799 | 2 8 12 13 23 |
| 231 | 145 | Kjellén Arvid | 1998 | SPÅRVÄGEN | AK7198 | 2 4 12 15 |
| 232 | 146 | Klingeryd Jalamo Viktor | 2000 | SPÅRVÄGEN | AT4500 | 4 12 15 |
| 233 | 147 | Kuhlins Maike | 2000 | SPÅRVÄGEN | BA1600 | 3 5 11 14 18 20 22 |
| 234 | 148 | Kuhlins Saskia | 1996 | SPÅRVÄGEN | BA4496 | 3 5 11 16 20 24 |
| 235 | 149 | Larsson Ted | 1999 | SPÅRVÄGEN | AN3799 | 4 8 12 15 |
| 236 | 150 | Lindahl Moa | 1999 | SPÅRVÄGEN | AM1699 | 1 9 14 18 20 24 |
| 237 | 151 | Lindqvist Linnea | 2001 | SPÅRVÄGEN | BE7801 | 3 16 24 |
| 238 | 152 | Lüning Anton | 1996 | SPÅRVÄGEN | AO0996 | 2 6 8 12 13 23 |
| 239 | 153 | Malm Lina | 1998 | SPÅRVÄGEN | AO3298 | 14 16 20 24 |
| 240 | 154 | Malmgren Lovisa | 1997 | SPÅRVÄGEN | AN4297 | 1 3 11 16 20 24 |
| 241 | 155 | Malmring Jonas | 2001 | SPÅRVÄGEN | AO1701 | 4 12 23 |
| 242 | 156 | Moummi Adam | 1999 | SPÅRVÄGEN | AR9199 | 2 4 8 10 12 13 17 23 |
| 243 | 157 | Nilsson Herman | 2002 | SPÅRVÄGEN | AH7702 | 2 4 8 12 13 15 |
| 244 | 158 | Nilsson Julia | 1999 | SPÅRVÄGEN | AM0699 | 3 14 18 22 24 |
| 245 | 537 | O´malley Aaron | 2002 | SPÅRVÄGEN | ai3902 | 4 12 |
| 246 | 159 | Odin Fanny | 2000 | SPÅRVÄGEN | AR7200 | 5 9 11 16 20 |
| 247 | 160 | Ojaste Daniel | 1994 | SPÅRVÄGEN | AT8794 | 8 12 13 15 |
| 248 | 161 | Olthoff Ellen | 1999 | SPÅRVÄGEN | BA9899 | 1 3 16 24 |
| 249 | 162 | Onno Astrid | 2000 | SPÅRVÄGEN | BA5600 | 1 5 7 11 14 16 20 24 |
| 250 | 163 | Pernkrans Sandra | 1999 | SPÅRVÄGEN | BB0299 | 1 3 16 20 22 24 |
| 251 | 164 | Peschel Alex | 1998 | SPÅRVÄGEN | AM5398 | 2 6 8 15 17 19 21 |
| 252 | 165 | Qvist Hannah | 2001 | SPÅRVÄGEN | BE8801 | 3 16 24 |
| 253 | 166 | Rahim Helin | 1995 | SPÅRVÄGEN | AM7895 | 1 14 24 |
| 254 | 167 | Sahifi Aydin | 2002 | SPÅRVÄGEN | AF6702 | 4 12 15 |
| 255 | 168 | Severin Joel | 1997 | SPÅRVÄGEN | AQ5797 | 10 12 13 15 21 |
| 256 | 169 | Sigvardsson Mikaela | 1996 | SPÅRVÄGEN | AV5496 | 3 11 16 20 24 |
| 257 | 170 | Sjöblom Ahlström Daniel | 1998 | SPÅRVÄGEN | AR0798 | 2 12 13 15 21 23 |
| 258 | 171 | Sundstedt Emma | 1998 | SPÅRVÄGEN | BE7498 | 1 9 14 16 24 |
| 259 | 172 | Svensson Linda | 2000 | SPÅRVÄGEN | AR8200 | 1 3 11 16 20 24 |
| 260 | 173 | Sörensen Amanda | 1999 | SPÅRVÄGEN | BI0899 | 1 5 14 16 20 22 24 |
| 261 | 174 | Thelenius Daniel | 2000 | SPÅRVÄGEN | AQ5100 | 4 12 13 15 21 23 |
| 262 | 175 | Tukonen Wilma | 1998 | SPÅRVÄGEN | AK7298 | 1 5 11 18 20 24 |
| 263 | 176 | Wahlberg Gustav | 2000 | SPÅRVÄGEN | AR3100 | 4 12 15 |
| 264 | 177 | Wallén Cecilia | 1995 | SPÅRVÄGEN | BG5895 | 1 11 20 24 |
| 265 | 178 | Wallén Malin | 1997 | SPÅRVÄGEN | AZ7897 | 1 11 16 20 24 |
| 266 | 179 | Wallenbro Klara | 1997 | SPÅRVÄGEN | AS4897 | 1 9 16 20 24 |
| 267 | 180 | Wallenbro Kristoffer | 1997 | SPÅRVÄGEN | AN8197 | 2 12 13 21 |
| 268 | 181 | Vicko Vendela | 1997 | SPÅRVÄGEN | AD7697 | 1 11 16 24 |
| 269 | 182 | Voigt Fredrik | 1998 | SPÅRVÄGEN | AK9198 | 4 8 12 21 23 |
| 270 | 183 | Öberg Elin | 2000 | SPÅRVÄGEN | BA6600 | 1 5 9 16 18 20 24 |



